Sabtu, 07 Januari 2012

DATA IMUNISASI


TABEL REKAPITULASI IMUNISASI TT IBU HAMIL DAN WUS DI PUSKESMAS

















Puskesmas: Tirtaharja



















Kabupaten/Kota:  Banyuasin



















Provinsi:  Sumatera Selatan



















Bulan:  DESEMBER 2011









































NO DESA JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DIIMUNISASI
SASARAN TT1 TT2 TT3 TT4 TT5
BUMIL BLN DES S/D BLN DES BLN DES S/D BLN DES BLN DES S/D BLN DES BLN DES S/D BLN DES BLN DES S/D BLN DES

Bln ini % KUM % Bln ini % KUM % Bln ini % KUM % Bln ini % KUM % Bln ini % KUM %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Tirtaharja 56 4 7.1 58 103.6 3 5.4 50 89.3
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
2 Rejosari 46 5 10.9 46 100.0 4 8.7 45 97.8
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
3 Argomulyo 48 6 12.5 47 97.9 6 12.5 41 85.4
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
4 Cendana 64 5 7.8 64 100.0 4 6.3 58 90.6
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
5 Timbul Jaya 37 5 13.5 39 105.4 4 10.8 37 100.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
6 Jalur Mulya 51 5 9.8 52 102.0 4 7.8 52 102.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
7 Beringin Agung 48 5 10.4 48 100.0 5 10.4 47 97.9
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
8 Tirta Mulya 37 3 8.1 38 102.7 1 2.7 37 100.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
9 Gilirang 34 2 5.9 34 100.0 2 5.9 33 97.1
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
10 Juru Taro 39 4 10.3 23 59.0 4 10.3 19 48.7
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
11 Kuala Sugihan 40 3 7.5 38 95.0 4 10.0 34 85.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
12 Mekar Jaya 37 2 5.4 37 100.0 2 5.4 33 89.2
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
0.0 0 0.0
























PUSKESMAS 537 49 9.1 524 97.6 43 8.0 486 90.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0






































































Kepala UPT Puskesmas Tirtaharja



Petugas Imunisasi




















































































N I Z A R




S U G A N D A















NIP. 19660423198803 1 004



NIP. 19580614198303 1 004